上江界樓盤價格
當前價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 2019-01-01 15:49:10 | |
多層 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 2016-03-02 15:26:51 | |
-- | 0 | 0 | 4800 | 0 | 2013-08-01 12:02:00 |
歷史價格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
物業類型 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 團購價 | 描述 | 日期 |
高層 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 2019-01-01 15:49:10 | |
高層 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 2018-05-30 14:38:56 | |
高層 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 2018-02-27 17:23:12 | |
高層 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 2017-12-20 17:08:27 | |
高層 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 2017-10-13 08:51:06 | |
高層 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 2017-08-24 10:58:52 | |
高層 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 2017-06-10 11:40:29 | |
高層 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 2017-04-14 16:21:41 | |
高層 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 2017-03-07 10:17:36 | |
高層 | 0 | 0 | 4680 | 0 | 2016-10-27 08:43:39 |
匿名發表